Postavka | Podrobnosti | Spec | Količina | Življenjska doba |
Sončna celica | 18,5% učinkovitosti; Polikristalni silicij; Visoka učinkovitost; Dodajanje aluminijastega okvirja, kaljenega stekla. | 24V100W | 2 | 20 do 25 let |
Gelirana baterija | Zaprta vrsta, gelled; Globok cikel; Vzdrževanje brezplačno. | 24V100Ah | 2 | 5 do 8 let |
Inteligentni sončni krmilnik | Avtomatski nadzor časa in časa; Zaščita pred polnjenjem / praznjenjem; Zaščita povratne povezave; Samodejni vklop s senzorjem svetlobe; Izklopite po 11-12 urah pozneje. | 24V15Ah | 1 | 5-8 let |
LED svetlobni vir | IP65,120 Degree Angle; Visoka moč, visoka svetlost. | 50W | 1 | 5-8 let |
Ohišje svetilke | Aluminij s premazom, IP65; Visoko prepustnost in gostota kaljenega stekla. | 1 | > 30 let | |
Palica | Jeklo, vroče pocinkano; Z roko, nosilec, prirobnico, fitingi, kabel, itd; Plastično prevlečeni, Rust Proof; Odporen proti vetru: ≥ 150KM / H. | 8m | 1 | > 30 let |
Funkcija | ||||
1. Nad konfiguracije sistema so načrtovani delovni čas: 11-12 ur na noč, zmogljivost akumulatorja z neprekinjenim 2-3-dnevnim varnostnim kopiranjem. Konfiguracija temelji na znanstvenih izračunih in inženirskih projektnih izkušnjah. |
Sistemska informacija | |
delovna temperatura | -20 ℃ -60 ℃ |
Delovno napajanje | Zaprta vrsta, gelled; Globok cikel; Vzdrževanje brezplačno. |
Relativna vlažnost | <> |
Stopnja zaščite | IP65 |
Odporen proti vetru | > 160 km / h |
Pristanišče pošiljke | FOB Šanghaj |
Paket | Standardna izvozna embalaža |
LED luči | |
Sončna celica | |
Inteligentni kontroler | |
Pocinkana palica |
<10 ~="" 12="" ur="" na="" noč=""> Priporočena spec za sončno svetlobo10> | |||||
LED luči | Sončna celica | Gelirana baterija | Solarni regulator | Palica | Nosilec |
20W | 12V80W * 1 | 12V80Ah * 1 | 12V10Ah | 6m | 640 * 400 |
30W | 12V120W * 1 | 12V120Ah * 1 | 12V10Ah | 6m | 640 * 800 |
40W | 12V160W * 1 | 12V150Ah * 1 | 12V10Ah | 7m | 640 * 920 |
50W | 24V100W * 2 | 24V100Ah * 2 | 24V15Ah | 8m | 640 * 500 |
60W | 24V120W * 2 | 24V120Ah * 2 | 24V15Ah | 8m | 640 * 800 |
80W | 24V160W * 2 | 24V150Ah * 2 | 24V15Ah | 10m | 640 * 920 |
<4 ~="" 6="" ur="" na="" noč=""> Priporočena spec za sončno svetlobo4> | |||||
LED luči | Sončna celica | Gelirana baterija | Solarni regulator | Palica | Hoder |
20W | 12V40W * 1 | 12V40Ah * 1 | 12V10Ah | 6m | 640 * 200 |
30W | 12V60W * 1 | 12V60Ah * 1 | 12V10Ah | 6m | 640 * 300 |
40W | 12V80W * 1 | 12V70Ah * 1 | 12V10Ah | 7m | 640 * 400 |
50W | 12V100W * 1 | 12V90Ah * 1 | 12V10Ah | 8m | 640 * 500 |
60W | 12V120W * 1 | 12V110Ah * 1 | 12V10Ah | 8m | 640 * 800 |
80W | 12V160W * 1 | 12V150Ah * 1 | 12V15Ah | 10m | 640 * 920 |
Priljubljena oznake: 8M 50W sončna energija ulica, Kitajska, dobavitelji, proizvajalci, tovarna, trgovina na debelo, cena, cenik